আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় রাজশাহী জেলার বৃহৎ প্রকল্প।
রাজশাহী জেলার বৃহৎ প্রকল্প:-

| # | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর-ধুনট-শেরপুর (জেড-৫৪০১) এবং সিরাজগঞ্জ (বাগবাটি)-ধুনট (সোনামুখি) (জেড-৫৪০৫) মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ প্রকল্প | ০১-০১-২০১৯ | ৩১-১২-২০২৩ | এডিবি | 102861.19 | ২১-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | |
| ২ | নওগাঁ-আত্রাই-নাটোর মহাসড়কে অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) | ০১-০৭-২০১৭ | ৩০-০৬-২০২৩ | এডিবি | ১৯৮৯৭.৩৭ | ২১-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | |
| ৩ | রাজশাহী-নওহাটা-চৌমাসিয়া সড়কের বিন্দুর মোড় হতে বিমানবন্দর হয়ে নওহাটা ব্রিজ পর্যন্ত পেভমেন্ট ৪লেনে উন্নীত করণ | ০১-০৭-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২৩ | এডিবি | 31625.56 | ২১-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | |
| ৪ | নওগাঁ সড়ক বিভাগাধীন ১টি আঞ্চলিক (আর-৫৪৯) ও ২টি জেলা (জেড ৬৮৫২, ৫২০৭) মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ প্রকল্প | ০১-০৩-২০১৮ | ৩০-০৬-২০২৩ | এডিবি | ৩১৪৭১.৩০ | ২১-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | |
| ৫ | বগুড়া (জাহাঙ্গীরাবাদ)-নাটোর জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫০২) যাথযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) (এডিপি নং-১৩৯) প্রকল্পের মেয়াদ ০১/০৭/২০১৯ ইং হতে ৩1/১২/২০২৩ ইং পর্যন্ত | ০১-০৭-২০১৯ | ৩১-১২-২০২৩ | এডিবি | ৭৪৬২৮.৮৩ | ০৮-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |

| ৬ | বানেশ্বর(রাজশাহী) সারদা-চারঘাট-বাঘা-লালপুর (নাটোর)-ঈশ^রদী (পাবনা) (আর-৬০৬) জেলা মহাসড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়ক মানে উন্নীতকরণ প্রকল্প | ০১-০১-২০২০ | ২৯-১২-২০২২ | এডিবি | 55430.00 | ০৯-০১-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৭ | উল্লাপাড়া রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) | ০১-০৪-২০১৮ | ৩০-০৬-২০২৩ | এডিবি | ১০০৭৩.৪৩ | ২১-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | |
| ৮ | নওগাঁ সড়ক বিভাগাধীন ৩টি আঞ্চলিক ও ৩টি জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ শীর্ষক প্রকল্প | ০১-০৪-২০২২ | ৩১-১২-২০২৪ | এডিবি | 118249.155 (লক্ষ টাকায়) | ০৮-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | |
| ৯ | নলকা-সিরাজগঞ্জ-সয়দাবাদ আঞ্চলিক মহাসড়কের সিরাজগঞ্জ শহর অংশ (শহিদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হতে কাটা ওয়াপদা মোড় পর্যন্ত) ৪লেনে উন্নীতকরণ ও অবশিষ্ট অংশ ২ লেনে উন্নীত করণ প্রকল্প | ০১-০৬-২০১৭ | ৩০-০৬-২০২৪ | এডিবি | 32729.77 | ২১-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | |
| ১০ | সিংড়া-গুরুদাসপুর-চাটমোহর সড়কের (জেড-৫২০৯) সিংড়া অংশের সড়ক বাঁধ উচুকরণসহ পেভমেন্ট পুনঃনির্মাণ ও প্রস্থকরণ শীর্ষক প্রকল্প | ০১-০১-২০২০ | ৩১-১২-২০২৩ | এডিবি | 13571.13 | ০৯-০১-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |

আরও পড়ূনঃ
