আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় রাজশাহী জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা।
রাজশাহী জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা:-
রাজশাহীর অধিকাংশ যোগাযোগ ব্যবস্থা সড়কপথের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের পর রেলপথে যোগাযোগ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজশাহী জেলা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগীয় জেলা সদর। রাজশাহী জেলা থেকে উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে যাতায়াতের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।
রাজশাহীর সাথে রংপুর, ঢাকা, খুলনা, বরিশালসহ পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর সাথে রয়েছে উন্নত সড়ক যোগাযোগ। এছাড়া জেলার সকল উপজেলা এবং ইউনিয়নের সাথেই সড়ক যোগাযোগ আছে। পদ্মা নদীর নাব্যতা না থাকায় নৌপথে ঢাকার সাথে রাজশাহীর যোগাযোগ বর্তমানে নেই। আকাশ পথে ঢাকার সাথে রাজশাহীর বিমান যোগাযোগ বর্তমানে বন্ধ আছে। রাজধানীর সাথে রাজশাহীর যোগাযোগ ব্যবস্থা বেশ ভাল।
রাজশাহী হতে ছেড়ে যাওয়া আন্তঃনগর ট্রেনের সময়সূচি:
| ট্রেনের নম্বর | ট্রেনের নাম | বন্ধের দিন | ট্রেন ছাড়ার সময় | গন্তব্য | পৌছানোর সময় |
| ৭১৬ | কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস | বুধবার | ১৪.০০ | খুলনা | ২০.৪৫ |
| ৭৩১ | বরেন্দ্র এক্সপ্রেস | রবিবার | ১৫.০০ | নিলফামারী | ২০.৫০ |
| ৭৩৩ | তিতুমীর এক্সপ্রেস | বুধবার | ০৬.৩০ | চিলাহাটী | ১৩.৩৫ |
| ৭৫৪ | সিল্কসিটি এক্সপ্রেস | রবিবার | ০৭.৩০ | ঢাকা | ১৩.৩০ |
| ৭৫৬ | মধুমতি এক্সপ্রেস | শুক্রবার | ০৭.১০ | গোয়ালন্দ ঘাট | ১২.৪৫ |
| ৭৬০ | পদ্মা এক্সপ্রেস | মঙ্গলবার | ১৬.০০ | ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট | ২১.৪৫ |
| ৭৬২ | সাগরদিঘী এক্সপ্রেস | সোমবার | ০৬.৫০ | খুলনা | ১৩.৩০ |
| ৭৭০ | ধূমকেতু এক্সপ্রেস | সোমবার | ২৩.২০ | ঢাকা | ০৪.৫০ |

রাজশাহী হতে ছেড়ে যাওয়া মেইল/এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচি:
| ট্রেনের নম্বর | ট্রেনের নাম | বন্ধের দিন | হতে | ট্রেন ছাড়ার সময় | গন্তব্য | পৌছানোর সময় |
| ৫ | রাজশাহী এক্সপ্রেস | – | জয়দেবপুর | ১১.৪০ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ২২.৪০ |
| ৬ | রাজশাহী এক্সপ্রেস | – | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ০৭.৩০ | সিরাজগঞ্জ বাজার | ১৭.৫০ |
| ১৫ | মহানন্দা এক্সপ্রেস | – | খুলনা | ১১.১৫ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ০০.১০ |
| ১৬ | মহানন্দা এক্সপ্রেস | – | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ০৫.০০ | খুলনা | ১৭.২০ |
| ৩১ | উত্তরা এক্সপ্রেস | – | রাজশাহী | ১২.১০ | পার্বতীপুর | ১৯.১৫ |
| ৫৮ | রাজশাহী কমিউটার | শুক্রবার | রাজশাহী | ১৭.৩০ | ঈশ্বরদী | ১৯.১০ |
বিমান পথ
| এয়ার লাইন্স | বার | সময় |
| বাংলাদেশ বিমান | রবি, সোম, মঙ্গল ও শুক্র | দুপুর ৩.২৫ মিনিট ও দুপুর ২.২০ মিনিট |
| ইউ এস বাংলা | প্রতিদিন | দুপুর ৩.৫০ মিনিট |
| নভোএয়ার | প্রতিদিন | সকাল ১১.৪০ মিনিট |
ঢাকাগামী বাসের নাম ও ভাড়ার পরিমাণ
| গাড়ীর নাম | ছাড়ার সময় |
| দেশ ট্রাভেলস | ভোর ০৫.০০ টা হতে রাত্রি ১২.০০ পর্যন্ত (৩০ মিনিটর পর পর) |
| হানিফ এন্টারপ্রাইজ | ভোর ০৫.০০ টা হতে রাত্রি ১২.০০ পর্যন্ত (৩০ মিনিটর পর পর) |
| শ্যামলী পরিবহন | ভোর ০৫.০০ টা হতে রাত্রি ১২.০০ পর্যন্ত (১ ঘন্টা পর পর) |
| গ্রামীন ট্রাভেলস | ভোর ০৬.০০ টা হতে রাত্রি ১২.০০ পর্যন্ত (৩০ মিনিটর পর পর) |

বিআরটিসি পরিচালনার রাজশাহী হতে
| স্থান | স্থান | স্থান |
| আমুয়া | ঠাকুরগাঁ | চিলমারী |
| ভান্ডারিয়া | বীরগঞ্জ | উলিপুর |
| রাজাপুর | হরিপুর | কুড়িগ্রাম |
| ঝালকাঠি | রাণীসংকৈল | বড়বাড়ী |
| বরিসাল | পীরগঞ্জ | মোস্তাফি |
| গৌড়নদী | সেতাবগঞ্জ | তিস্তা |
| মোস্তাফাপুর | দিনাজপুর | কাউনিয়া |
| ভূরঘাটা | দশমাইল | দেবীগঞ্জ |
| টেকেরহাট | সৈয়দপুর | ডোমার |
| বড়ইতলা | গোয়ালন্দ | নীফামারী |
| পুকুরিয়া | রাজবাড়ী | পাগলাপীর |
| ভাংঙ্গা | পাংসা | রংপুর |
| ফরিদপুর | খোকসা | মিঠাপুকুর |
| মধুখালি | ভুরুঙ্গামারী | পীরগঞ্জ |
| মাগুরা | নাগেশ্বরী | পলাশবাড়ী |
| পঞ্চগড় | বোদা | গোবিন্দগঞ্জ |

| খলিলপুর | মুলাডুলি | নজিপুর |
| কাসিনাথপুর | রাজাপুর | মহাদেবপুর |
| আতাইকুলা | ধানাই | নীতপুর |
| পাবনা | বনপাড়া | সারাইগাছি |
| টেবুনিয়া | আহমেদপুর | বড়দাদপুর |
| দাসুরিয়া | নাটোর | আড্ডা |
| সাপাহার | নাচোল | |
| মধুইল |
| পাথরঘাটা | ভাদুরিয়া | কুষ্টিয়া |
| মঠবাড়িয়া | রানীগঞ্জ | বারমাইল |
| চড়খালি | ঘোড়াঘাট | সুন্দরগঞ্জ |
| পিরোজপুর | গোবিন্দগঞ্জ | গাইবান্ধা |
| বাগেরহাট | বগুড়া | পলাশবাড়ী |
| খুলনা | মুজিবনগর | ফাসিতলা |
| যশোর | মেহেরপুর | গোবিরন্দগঞ্জ |
| ঝিনাইদহ | গাংনী | মোকামতলা |
| দিনাজপুর | রামুনদি | মহাস্থান |
| আমবাড়ি | খালিশাকুন্ডু | নন্দিগ্রাম |
| ফুলবাড়ি | আমলা | সিংড়া |
| বিরামপুর | মিরপুর |
পরিচালনার সময়
| রাজশাহী সময়সূচী | ||||||
| মুজিবনগর মেহেরপুর | বিকাল | ০৪:০০ মিঃ | বাঘা | সকাল | ০৯:১০ মিঃ | |
| ভুরুঙ্গামারী | ০৪:১০ মিঃ | চারঘাট | দুপুর | ০২:১০ মিঃ | ||
| নওগাঁ | ০৭:৪৫ মিঃ | বাঘা | ০৩:১০ মিঃ | |||
| নওগাঁ | সকাল | ১০:১০ মিঃ | দিনাজপুর বিরামপুর | সকাল | ০৭:০০ মিঃ | |
| নওগাঁ | দুপুর | ০৩:০০ মিঃ | নীতপুর | ০৭:২০ মিঃ | ||
| নওগাঁ | বিকাল | ০৫:৩০ মিঃ | বরিশাল | ০৭:৩০ মিঃ | ||
| নওগাঁ | ০৬:১০ মিঃ | ভুরুঙ্গামারী | ০৭:৩০ মিঃ | |||
| পাবনা | সকাল | ০৯:১০ মিঃ | আম্লুয়া রাজবাড়ী | ০৮:১৫ মিঃ | ||
| পাবনা | সকাল | ১০:৪০ মিঃ | পঞ্চগড় | ০৮:৩০ মিঃ | ||
| খলিলপুর পাবনা | বিকাল | ০৪:২০মিঃ | পাথরঘাটা/খুলনা | ০৮:৪৫ মিঃ | ||
| পাবনা | ০৫:৩০ মিঃ | সাপাহার মহাদেবপুর | ০৯:০০ মিঃ | |||
| ভোলাহাট কানসাট | সকাল | ০৭:৪০ মিঃ | হরিপুর রংপুর | ০৯:৩০ মিঃ | ||
| ভোলাহাট কানসাট | দুপুর | ০১:৩০ মিঃ | বগুড়া | ১০:১০ মিঃ | ||
| রহনপুর চাঁপাই | ০২:৩০ মিঃ | বগুড়া | দুপুর | ১২:৩০ মিঃ | ||
| নীতপুর আড্ডা | ০২:৪০ মিঃ | সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা | ০১:৩০ মিঃ | |||
| পাঁচবিবি জয়পুরহাট | বিকাল | ০৪:০০ মিঃ | চিলমারী কুড়িগ্রাম | ০২:১০ মিঃ | ||
| আগ্রাদ্বিগুন নজিপুর | ০৪:২০ মিঃ | দিনাজপুর বিরামপুর | ০৩:০০ মিঃ | |||
| চারঘাট | সকাল | ০৮:১০ মিঃ | দেবিগঞ্জ নীফামারী ডোমার | ০৩:৩০ মিঃ | ||
| চারঘাট | বিকাল | ০৫:৪৫ মিঃ | সাপাহার আড্ডা | ০৩:৩০ মিঃ | ||
| বাঘা | সন্ধা | ০৭:৪৫ মিঃ | দিনাজপুর বিরামপুর | ০৩:৫০ মিঃ | ||
| কানসাট | বিকাল | ০৬:১০ মিঃ | ||||
আরও পড়ুনঃ
