আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় রাজশাহী জেলার কৃষি।
রাজশাহী জেলার কৃষি:-
দুর্গাপুর
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক |
|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ০ জন |
| ভূমিহীন | ০ জন |
| প্রান্তিক | ০ জন |
| ক্ষুদ্র | ০ জন |
| মাঝারী | ০ জন |
| বড় | ০ জন |
| সাধারণ তথ্য |
|---|
| পৌরসভা | ১ টি |
| ইউনিয়ন | ৭ টি |
| ওয়ার্ড | ০ টি |
| ব্লক | ২২ টি |
| মৌজা | ১৩৪ টি |
| গ্রাম | ২১৬ টি |
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২৮৭৮ মি.মি. |
মোহনপুর
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক |
|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১১৮৪২ জন |
| ভূমিহীন | ৬৭৯ জন |
| প্রান্তিক | ৪১২ জন |
| ক্ষুদ্র | ১৫১৯ জন |
| মাঝারী | ২৮৯৫ জন |
| বড় | ৫০৩৮ জন |
| সাধারণ তথ্য |
|---|
| পৌরসভা | ১ টি |
| ইউনিয়ন | ৬ টি |
| ওয়ার্ড | ৬৩ টি |
| ব্লক | ১৯ টি |
| মৌজা | ১৬৬ টি |
| গ্রাম | ১৬৬ টি |
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. |
রাজশাহী কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানা – রাজশাহী জেলাচারঘাট
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক |
|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৫৮৪৫ জন |
| ভূমিহীন | ৭৪৭৬ জন |
| প্রান্তিক | ৬১৭ জন |
| ক্ষুদ্র | ১০৭৭ জন |
| মাঝারী | ৪৭ জন |
| বড় | ৫ জন |
| সাধারণ তথ্য |
|---|
| পৌরসভা | ১ টি |
| ইউনিয়ন | ৬ টি |
| ওয়ার্ড | ৬৩ টি |
| ব্লক | ১৯ টি |
| মৌজা | ৯২ টি |
| গ্রাম | ১১৮ টি |
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১২৯৫ মি.মি. |
পুঠিয়া
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক |
|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১১৪২৬ জন |
| ভূমিহীন | ২০ জন |
| প্রান্তিক | ১১৫৩ জন |
| ক্ষুদ্র | ১৩৫১ জন |
| মাঝারী | ২৬৪৭ জন |
| বড় | ৫২৫৪ জন |
| সাধারণ তথ্য |
|---|
| পৌরসভা | ১ টি |
| ইউনিয়ন | ৬ টি |
| ওয়ার্ড | ৫৪ টি |
| ব্লক | ১৯ টি |
| মৌজা | ১২৮ টি |
| গ্রাম | ১৮৩ টি |
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১৯০০ মি.মি. |
গুগোল নিউজে আমাদের ফলো করুনবাঘা
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক |
|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৫৭৩২ জন |
| ভূমিহীন | ০ জন |
| প্রান্তিক | ৬৪০৮ জন |
| ক্ষুদ্র | ২৫৭৬ জন |
| মাঝারী | ৩০৫ জন |
| বড় | ১ জন |
| সাধারণ তথ্য |
|---|
| পৌরসভা | ২ টি |
| ইউনিয়ন | ৭ টি |
| ওয়ার্ড | ৮১ টি |
| ব্লক | ২০ টি |
| মৌজা | ৯৯ টি |
| গ্রাম | ১২০ টি |
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১১৪৮ মি.মি. |
গোদাগাড়ী
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক |
|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ২৬৪০৮ জন |
| ভূমিহীন | ১ জন |
| প্রান্তিক | ১ জন |
| ক্ষুদ্র | ০ জন |
| মাঝারী | ০ জন |
| বড় | ০ জন |
| সাধারণ তথ্য |
|---|
| পৌরসভা | ২ টি |
| ইউনিয়ন | ৯ টি |
| ওয়ার্ড | ৯৯ টি |
| ব্লক | ২৯ টি |
| মৌজা | ৩৫৫ টি |
| গ্রাম | ৩৯৯ টি |
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৭৭৫ মি.মি. |
তানোর
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক |
|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১১২৮০ জন |
| ভূমিহীন | ২ জন |
| প্রান্তিক | ১৬১১ জন |
| ক্ষুদ্র | ২২৮৫ জন |
| মাঝারী | ৮১৪ জন |
| বড় | ৭৬ জন |
| সাধারণ তথ্য |
|---|
| পৌরসভা | ২ টি |
| ইউনিয়ন | ৭ টি |
| ওয়ার্ড | ৮১ টি |
| ব্লক | ২৩ টি |
| মৌজা | ২১২ টি |
| গ্রাম | ২০৭ টি |
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১৯০ মি.মি. |
বাঘা মসজিদ – রাজশাহী জেলাবাগমারা
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক |
|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ২৮০ জন |
| ভূমিহীন | ৭৮৫ জন |
| প্রান্তিক | ৮২৬৪ জন |
| ক্ষুদ্র | ১৯৪৪৩ জন |
| মাঝারী | ১৭৮৭ জন |
| বড় | ৬২ জন |
| সাধারণ তথ্য |
|---|
| পৌরসভা | ২ টি |
| ইউনিয়ন | ১৬ টি |
| ওয়ার্ড | ১৬২ টি |
| ব্লক | ৪৯ টি |
| মৌজা | ২৯২ টি |
| গ্রাম | ৩৭৪ টি |
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৩২০ মি.মি. |
বোয়ালিয়া মেট্রো
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক |
|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৯০০ জন |
| ভূমিহীন | ০ জন |
| প্রান্তিক | ০ জন |
| ক্ষুদ্র | ০ জন |
| মাঝারী | ০ জন |
| বড় | ০ জন |
| সাধারণ তথ্য |
|---|
| পৌরসভা | ০ টি |
| ইউনিয়ন | ২ টি |
| ওয়ার্ড | ১৮ টি |
| ব্লক | ৪ টি |
| মৌজা | ২৩ টি |
| গ্রাম | ৪৬ টি |
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৭০০ মি.মি. |
মতিহার মেট্রো
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক |
|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৩৯ জন |
| ভূমিহীন | ১ জন |
| প্রান্তিক | ২৮৭ জন |
| ক্ষুদ্র | ৭০৩ জন |
| মাঝারী | ৭৯ জন |
| বড় | ০ জন |
| সাধারণ তথ্য |
|---|
| পৌরসভা | ০ টি |
| ইউনিয়ন | ০ টি |
| ওয়ার্ড | ১৬ টি |
| ব্লক | ৪ টি |
| মৌজা | ২৫ টি |
| গ্রাম | ২৬ টি |
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২২ মি.মি. |
পবা
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক |
|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ২৩৬ জন |
| ভূমিহীন | ৩১৬৭ জন |
| প্রান্তিক | ১১৩৮ জন |
| ক্ষুদ্র | ২৪৩৪ জন |
| মাঝারী | ২৯১ জন |
| বড় | ৩৬ জন |
| সাধারণ তথ্য |
|---|
| পৌরসভা | ২ টি |
| ইউনিয়ন | ৮ টি |
| ওয়ার্ড | ৯০ টি |
| ব্লক | ২৬ টি |
| মৌজা | ১৯১ টি |
| গ্রাম | ২১১ টি |
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১২৯৬ মি.মি. |
আরও পড়ুনঃ